Linna- / Rossi-kabinetti
| Asiakaspaikat | max. 40 henkilöä |
| Pöytämuodot | Katso kuvat » |
| Kuvat | Katso kuvat » |
| Pinta-ala | 70 m2 (7,5 x 9,5 m) |
| Sijainti | C-talo |
| Kokoustekniikka | dataprojektori, DVD- ja VHS-soitin, PC-tietokone (nopealla Internet-yhteydellä), äänentoistojärjestelmä, piirtoheitin, valkokangas ja fläppitaulu. Yhteys Internetiin omalla tietokoneella langattoman panOULU-verkon kautta (tietokoneessa oltava WLAN-valmiudet). |
| Muuta | Parvekkeellisista kabineteista näkymä Oulujoelle. |
| Tilausehdot » | Hinnasto » |
Kokoussalien asiakaspaikat ja pinta-alat
| Kokoustilat | Asiakas -paikat | Pinta-ala |
|---|---|---|
| Aurora-sali » | max. 350 | 333 m2 |
| Merikoski-sali » | max. 70 | 108 m2 |
| Linna- / Rossi-kabinetti » | max. 40 | 70 m2 |
| Nukuttaja-Näyhän kabinetti » | max. 40 | 70 m2 |
| Ståhlberg-sali » | max. 30 | 55 m2 |
| Naima Kurvisen kabinetti » | max .18 | 34 m2 |
| Carpelan- / Rysä-kabinetti » | max. 14 | 36 m2 |
| Volla-kabinetti » | max. 14 | 25 m2 |
| Gratschoff -kabinetti » | max. 10 | 25 m2 |
| Amanda- kabinetti » | max. 10 | 20 m2 |
| Mimmi Cederqvistin kabinetti » | max. 8 | 16 m2 |
| Ryhmätilat » | 10-15 |
Myyntipalvelu, 020 757 4701,
lasaretti(a)lasaretti.com
Kokoustekniikka, 020 757 4724